Berita Golf: Thomas dan Moore Memimpin Setelah Putaran ke-2 SBS Tournament of Champions
Justin Thomas (kiri) & Ryan Moore
Ligaolahraga – Berita Golf: Justin Thomas dan Ryan Moore sama-sama memimpin di puncak memasuki akhir pekan gelaran SBS Tournament of Champions di Hawaii setelah keduanya mencatat skor 67 di hari kedua, Jumat (6/1). Mereka menggeser pemimpin sebelumnya, Jimmy Walker yang kini duduk di urutan ketiga.
Walker menduduki peringkat itu dengan tiga di bawah par 70 bersama dengan rekan setim Piala Ryder Patrick Reed. Reed sendiri menyamai skor 65 – terbaik di hari kedua – yang dicatat Walkers di hari pertama ketika dia melakukan birdie di empat dari lima lubang terakhir di Kapalua.
Pegolf nomor satu dunia Jason Day tertinggal lima pukulan dengan tujuh di bawah par bersama Dustin Johnson. Tapi harapan Jordan Spieth untuk mempertahankan gelar semakin tipis setelah dia melakukan triple-boogey di lubang ke-17, mencatat skor 69 dan secara keseluruhan tertinggal lima pukulan.
Thomas dan Moore sama-sama mencatat tujuh birdie dan mencatat skor 67 seperti halnya di hari pertama. Thomas yang lolos ke turnamen ini setelah sukses mempertahankan gelar CIMB Classic di Malaysia pada Oktober lalu, melakukan tiga birdie berturut-turut sejak lubang ke-3.
Dia kemudian melakukan birdie lagi di lubang ke-11 dan ke-14, sebelum harus melakukan boogey di lubang ke-15. Namun dia bangkit dengan melakukan putt sejauh 15 kaki untuk mencatat birdie di lubang ke-17 dan sukses mengonversi 100 yard menjadi enam kaki di lubang terakhir untuk memastikan posisi di puncak.
Moore melakukan boogey di lubang ke-2 dan berhasil kembali mencatat skor di bawah par setelah melakukan birdie di lubang ke-4 dan ke-9. Momen pentingnya, dia melakukan putt sejauh 30 kaki di lubang ke-12 untuk mencatat birdie, awal dari rentetan birdie berikutnya di lubang ke-14, 15, 16 dan 18.
**
HASIL SEMENTARA SBS TOURNAMENT OF CHAMPIONS 2017
# | NAMA | P 1 | P 2 | TOTAL |
1t | Ryan Moore | 67 | 67 | -12 (134) |
1t | Justin Thomas | 67 | 67 | -12 (134) |
3t | Patrick Reed | 70 | 65 | -11 (135) |
3t | Jimmy Walker | 65 | 70 | -11 (135) |
5 | Jason Dufner | 68 | 68 | -10 (136) |
6 | Hideki Matsuyama | 69 | 68 | -9 (137) |
7t | Tony Finau | 70 | 68 | -8 (138) |
7t | Fabian Gomez | 70 | 68 | -8 (138) |
7t | Daniel Berger | 68 | 70 | -8 (138) |
7t | Jim Herman | 67 | 71 | -8 (138) |
11t | Brendan Steele | 72 | 67 | -7 (139) |
11t | Jason Day | 70 | 69 | -7 (139) |
11t | William McGirt | 70 | 69 | -7 (139) |
11t | Dustin Johnson | 69 | 70 | -7 (139) |
15t | Russell Knox | 71 | 69 | -6 (140) |
15t | Brandt Snedeker | 70 | 70 | -6 (140) |
15t | Pat Perez | 69 | 71 | -6 (140) |
15t | Rod Pampling | 69 | 71 | -6 (140) |
19t | Jordan Spieth | 72 | 69 | -5 (141) |
19t | Charley Hoffman | 71 | 70 | -5 (141) |
19t | Cody Gribble | 69 | 72 | -5 (141) |
22t | Brian Stuard | 72 | 71 | -3 (143) |
22t | Vaughn Taylor | 72 | 71 | -3 (143) |
22t | Greg Chalmers | 71 | 72 | -3 (143) |
22t | Aaron Baddeley | 70 | 73 | -3 (143) |
26t | James Hahn | 74 | 70 | -2 (144) |
26t | Bubba Watson | 72 | 72 | -2 (144) |
28t | Si Woo Kim | 75 | 70 | -1 (145) |
28t | Mackenzie Hughes | 73 | 72 | -1 (145) |
30t | Billy Hurley III | 74 | 73 | +1 (147) |
30t | Branden Grace | 73 | 74 | +1 (147) |
32 | Jhonattan Vegas | 72 | 76 | +2 (148) |
Artikel Tag: Justin Thomas, ryan moore, Jimmy Walkers, Jason Day, Jordan Spieth, SBS Tournament of Champions, Tur PGA, Golf