Berita Golf: Thomas Unggul Dua Pukulan di Putaran ke-3 SBS Tournament of Champions
Justin Thomas dibayangi oleh Hideki Matsuyama di posisi kedua
Ligaolahraga – Berita Golf: Seperti dua hari sebelumnya, Justin Thomas mencatat enam di bawah par 67, Sabtu (7/1) untuk unggul tipis menjelang putaran terakhir turnamen SBS Tournament of Champions di Hawaii. Dia unggul dua pukulan atas Hideki Matsuyama, yang mengincar gelar kelima dalam enam turnamen terakhir.
Di belakang Matsuyama, terdapat William McGirt yang berselisih dua pukulan. Tiga bogey di sembilan lubang kedua membuat Patrick Reed tertinggal enam pukulan. Sementara juara bertahan Jordan Spieth melakukan tiga birdie di empat lubang terakhir untuk mengangkatnya masuk 20 besar.
Walker membuat birdie jarak jauh di lubang pertama dan Reed juga melakukan birdie di lubang ke-3 untuk membuat persaingan di posisi empat besar. Namun Thomas langsung melesat ke depan dengan melakukan tiga birdie beruntun sejak lubang ke-3.
Langkah Thomas agak tersendat setelah melakukan bogey di lubang ke-7, namun masih bisa mempertahankan keunggulan di puncak saat Reed malah melakukan tiga-putt di lubang ke-11.
Setelah Moore membuat birdie di lubang yang sama, dia dan Thomas saling bergantian membuat birdie di lubang berikutnya, dan keduanya melesat meninggakan rombongan.
Namun Matsuyama melesat naik setelah birdie di lubang ke-14 dan ke-15, dan Thomas melakukan eagle di lubang ke-14 untuk menentukan keunggulan dua pukulan jelang putaran terakhir pada Minggu (8/1). Birdie di lubang terakhir membuat Matsuyama mencatat skor 66, terendah hari itu, bersama McGirt.
**
HASIL SEMENTARA SBS TOURNAMENT OF CHAMPIONS 2017
# | NAMA | P 1 | P 2 | P 3 | TOTAL |
1 | Justin Thomas | 67 | 67 | 67 | -18 (201) |
2 | Hideki Matsuyama | 69 | 68 | 66 | -16 (203) |
3t | William McGirt | 70 | 69 | 66 | -14 (205) |
3t | Jimmy Walker | 65 | 70 | 70 | -14 (205) |
3t | Ryan Moore | 67 | 67 | 71 | -14 (205) |
6 | Brendan Steele | 72 | 67 | 67 | -13 (206) |
7 | Patrick Reed | 70 | 65 | 72 | -12 (207) |
8t | Russell Knox | 71 | 69 | 68 | -11 (208) |
8t | Dustin Johnson | 69 | 70 | 69 | -11 (208) |
8t | Daniel Berger | 68 | 70 | 70 | -11 (208) |
8t | Tony Finau | 70 | 68 | 70 | -11 (208) |
8t | Jason Dufner | 68 | 68 | 72 | -11 (208) |
13t | Pat Perez | 69 | 71 | 69 | -10 (209) |
13t | Brandt Snedeker | 70 | 70 | 69 | -10 (209) |
13t | Jason Day | 70 | 69 | 70 | -10 (209) |
13t | Fabian Gomez | 70 | 68 | 71 | -10 (209) |
17t | Cody Gribble | 69 | 72 | 69 | -9 (210) |
17t | Jim Herman | 67 | 71 | 72 | -9 (210) |
19 | Jordan Spieth | 72 | 69 | 70 | -8 (211) |
20t | James Hahn | 74 | 70 | 68 | -7 (212) |
20t | Vaughn Taylor | 72 | 71 | 69 | -7 (212) |
20t | Charley Hoffman | 71 | 70 | 71 | -7 (212) |
20t | Rod Pampling | 69 | 71 | 72 | -7 (212) |
24t | Greg Chalmers | 71 | 72 | 70 | -6 (213) |
24t | Brian Stuard | 72 | 71 | 70 | -6 (213) |
26 | Si Woo Kim | 75 | 70 | 69 | -5 (214) |
27 | Bubba Watson | 72 | 72 | 71 | -4 (215) |
28 | Aaron Baddeley | 70 | 73 | 74 | -2 (217) |
29t | Jhonattan Vegas | 72 | 76 | 70 | -1 (218) |
29t | Branden Grace | 73 | 74 | 71 | -1 (218) |
29t | Mackenzie Hughes | 73 | 72 | 73 | -1 (218) |
32 | Billy Hurley III | 74 | 73 | 72 | E (219) |
Artikel Tag: SBS Tournament of Champions, Tur PGA, Golf