Hasil Tes MotoGP Hari Kedua: Duo Honda Tampil Dominan di Thailand
Marc Marquez, tes pra musim Thailand hari kedua (LAT Images)
Berita MotoGP: Juara bertahan MotoGP Marc Marquez mampu menjadi yang tercepat di hari kedua tes di Thailand. Raihan tersebut ia peroleh di sesi akhir tes dan berhasil menggeser catatan waktu milik rekan setimnya di Repsol Honda, Dani Pedrosa.
Pedrosa sebelumnya duduk di urutan teratas pada sebagian besar tes hari ini. Pebalap Spanyol itu telah mencatat angka 1 menit 30,127 detik di awal tes hari Sabtu untuk mengamankan posisinya dari kejaran Marquez.
Menjelang akhir tes, Pebalap Pramac Ducati yang membuat kejutan di awal musim ini, Jack Miller melompat ke posisi kedua dengan waktu 1 menit 30,185 detik, sebelum akhirnya Marquez menggeser kedua pebalap di atasnya dengan raihan waktu 1 menit 29,969 detik.
Pebalap Yamaha Maverick Vinales yang di hari pertama bahkan tak masuk 10 besar, mampu mengakhiri tes hari kedua dengan waktu 1menit 30,347 menempatkannya di urutan keempat, diikuti pebalap Tech 3 Johann Zarco di urutan kelima.
Danilo Petrucci berhasil membuat dua motor Pramac berada di enam besar. Alex Rins yang di hari pertama duduk di posisi kedua, kini turun ke posisi ketujuh. Sementara rekannya di tim Suzuki Andrea Iannone berada di urutan ke-11. Kedua pebalap Suzuki ini juga sempat mengalami kecelakaan di siang hari.
Pebalap yang secara mengejutkan mampu menjadi yang tercepat di hari pertama, Cal Crutchlow, hanya bisa menempati posisi kedelapan. Disusul duo Ducati Andrea Dovizioso dan Jorge Lorenzo yang berada di posisi kesembilan dan ke-10.
Sementara, The Doctor gagal memperbaiki tahap terakhir dan hanya berakhir di urutan ke-14, terpaut 0,919 detik dari catatan waktu Marquez.
Pos. | Pebalap | Motor | Waktu | GAP |
1 | Marc Marquez | Honda | 1'29.969 |
|
2 | Dani Pedrosa | Honda | 1'30.127 | 0.158 |
3 | Jack Miller | Ducati | 1'30.185 | 0.216 |
4 | Maverick Vinales | Yamaha | 1'30.274 | 0.305 |
5 | Johann Zarco | Yamaha | 1'30.360 | 0.391 |
6 | Danilo Petrucci | Ducati | 1'30.367 | 0.398 |
7 | Alex Rins | Suzuki | 1'30.446 | 0.477 |
8 | Cal Crutchlow | Honda | 1'30.490 | 0.521 |
9 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1'30.494 | 0.525 |
10 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1'30.729 | 0.760 |
11 | Andrea Iannone | Suzuki | 1'30.775 | 0.806 |
12 | Tito Rabat | Ducati | 1'30.855 | 0.886 |
13 | Alvaro Bautista | Ducati | 1'30.883 | 0.914 |
14 | Valentino Rossi | Yamaha | 1'30.888 | 0.919 |
15 | Takaaki Nakagami | Honda | 1'30.901 | 0.932 |
16 | Bradley Smith | KTM | 1'31.113 | 1.144 |
17 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1'31.130 | 1.161 |
18 | Franco Morbidelli | Honda | 1'31.185 | 1.216 |
19 | Mika Kallio | KTM | 1'31.598 | 1.629 |
20 | Scott Redding | Aprilia | 1'31.637 | 1.668 |
21 | Karel Abraham | Ducati | 1'31.661 | 1.692 |
22 | Thomas Luthi | Honda | 1'31.994 | 2.025 |
23 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 1'31.998 | 2.029 |
24 | Xavier Simeon | Ducati | 1'32.267 | 2.298 |
Artikel Tag: tes buriram, repsol honda, Marc Marquez, dani pedrosa, Jack Miller