Justin Thomas Berbagi Puncak di Hari Kedua Turnamen Tour Championship
Justin Thomas membuka peluang untuk sekaligus merengkuh bonus $10 juta sebagai pemenang FedEx
Berita Golf: Justin Thomas bergabung dengan Paul Casey dan Webb Simpson untuk berbagi puncak klasemen di hari kedua Tour Championship 2017 pada Jumat (22/9). Ketiga pegolf tersebut membukukan total 7 di bawah par 133 dengan Thomas berpeluang merengkuh bonus $10 juta sebagai pemenang FedEx.
Sebagai salah satu dari Top 5 peringkat FedEx, Thomas wajib memenangi Tour Championship untuk juga menjadi pemenang FedEx. Bahkan pegolf AS itu mungkin hanya perlu finis di peringkat ketiga – tergantung siapa yang menjadi juara turnamennya – untuk meraih bonus tertinggi dalam dunia golf itu.
Namun Thomas tidak sendirian. Jon Rahm, No.5 FedEx, juga berpeluang meraih bonus tersebut setelah mencatat skor 67 tanpa membuat bogey. Dia tertinggal satu pukulan, bersama Patrick Reed (65), Justin Rose (66) dan Gary Woodland (67), yang kesemuanya berusaha meraih gelar pertama mereka tahun ini.
Sementara itu Dustin Johnson, No. 3 FedEx, hanya mampu mencatat skor 69, namun secara total hanya tertinggal empat pukulan. Sama dengan No.1 FedEx, Jordan Spieth, yang beruntung mencatat skor 70, meski bermain kurang baik. Spieth pun langsung menuju area latihan untuk mengevaluasi penampilan.
Kini, 20 dari 30 peserta mencatat skor di bawah par, yang berarti mereka hanya terpaut enam pukulan dengan sisa 36 lubang di dua hari ke depan. “Ini salah satu turnamen termudah untuk dimenangi karena hanya ada 30 peserta,” kata Kevin Kesner, yang tertinggal tiga pukulan. “Tapi kemudian saya melihat klasemen dan hampir semua mencatat 6 di bawah par, jadi kelihatannya tak akan mudah.”
Thomas boleh jadi pemain terbaik Tur PGA tahun ini, dengan lima gelar dan satu kemenangan major di PGA Championship. Dia mengalahkan Spieth dan Marc Leishman untuk menjuarai TPC Boston tiga pekan lalu, dan kini berbagi puncak di Tour Championship jelang akhir pekan di East Lake.
**
HASIL SEMENTARA TOUR CHAMPIONSHIP 2017 (PAR 70 – 7.346 YARD)
# | NAMA | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
T1 | Justin Thomas | -7 | 67 | 66 | -- | -- | 133 |
T1 | Paul Casey | -7 | 66 | 67 | -- | -- | 133 |
T1 | Webb Simpson | -7 | 66 | 67 | -- | -- | 133 |
T4 | Patrick Reed | -6 | 69 | 65 | -- | -- | 134 |
T4 | Justin Rose | -6 | 68 | 66 | -- | -- | 134 |
T4 | Gary Woodland | -6 | 67 | 67 | -- | -- | 134 |
T4 | Jon Rahm | -6 | 67 | 67 | -- | -- | 134 |
T8 | Xander Schauffele | -5 | 69 | 66 | -- | -- | 135 |
T8 | Jason Dufner | -5 | 68 | 67 | -- | -- | 135 |
T8 | Brooks Koepka | -5 | 66 | 69 | -- | -- | 135 |
T11 | Jason Day | -4 | 69 | 67 | -- | -- | 136 |
T11 | Kevin Kisner | -4 | 68 | 68 | -- | -- | 136 |
T11 | Pat Perez | -4 | 68 | 68 | -- | -- | 136 |
T11 | Daniel Berger | -4 | 66 | 70 | -- | -- | 136 |
T15 | Dustin Johnson | -3 | 68 | 69 | -- | -- | 137 |
T15 | Jordan Spieth | -3 | 67 | 70 | -- | -- | 137 |
T15 | Kyle Stanley | -3 | 64 | 73 | -- | -- | 137 |
T18 | Adam Hadwin | -2 | 71 | 67 | -- | -- | 138 |
T18 | Russell Henley | -2 | 67 | 71 | -- | -- | 138 |
T20 | Sergio Garcia | -1 | 73 | 66 | -- | -- | 139 |
T20 | Tony Finau | -1 | 68 | 71 | -- | -- | 139 |
T22 | Patrick Cantlay | E | 74 | 66 | -- | -- | 140 |
T22 | Matt Kuchar | E | 69 | 71 | -- | -- | 140 |
T24 | Brian Harman | +2 | 72 | 70 | -- | -- | 142 |
T24 | Marc Leishman | +2 | 71 | 71 | -- | -- | 142 |
26 | Hideki Matsuyama | +3 | 75 | 68 | -- | -- | 143 |
T27 | Charley Hoffman | +6 | 73 | 73 | -- | -- | 146 |
T27 | Jhonattan Vegas | +6 | 72 | 74 | -- | -- | 146 |
29 | Rickie Fowler | +7 | 73 | 74 | -- | -- | 147 |
30 | Kevin Chappell | +8 | 76 | 72 | -- | -- | 148 |
Artikel Tag: tour championship, Tur PGA, Golf