Kyle Stanley Pimpin Hari Pertama Tour Championship, Jordan Spieth Tertinggal Tiga Pukulan
Kyle Stanley menjadi satu-satunya pegolf yang mencatat skor terbaik 6 di bawah par 64 di hari pertama Tour Championship, Kamis (21/9).
Berita Golf: Pegolf AS Kyle Stanley memimpin klasemen sementara turnamen penutup PGA Tour Championship setelah mencatat 6 di bawah par 64 di hari pertama di Atlanta, Kamis (21/9). Sementara itu Jordan Spieth, pemimpin poin FedEx Cup, tertinggal tiga pukulan.
Peringkat dua dunia tersebut mencatat 3 di bawah par 67 untuk menduduki posisi keenam yang dibagi bersama empat pegolf lainnya, yakni Gary Woodland, Russell Henley, Jon Rahm dan Justin Thomas. Di atasnya, empat pegolf sama-sama catat 4 di bawah par 66: Webb Simpson, Daniel Berger, Brooks Koepka dan Paul Casey.
Spieth merupakan salah satu dari lima pemain yang dapat memenangkan gelar FedEx dengan gelar juara du East Lake. Penantang terdekatnya adalah Thomas, kompatriotnya dari AS. Dustin Johson, peringkat ketiga di klasemen poin FedEx, mencatat 2 di bawah par 68.
Pemimpin hari pertama Stanley membukukan tujuh birdie dan satu bogey di putaran pertama di East Lake.
Secara teoritis, siapapun dari 30 peserta di turnamen ini dapat memenangi hadiah 10 juta pound sebagai kampiun poin FedEx. Namun hanya lima besar di klasemen yang dipastikan menjadi pemenangnya jika dia mampu menggondol gelar juara di Atlanta.
Spieth, juara The Open, memulai turnamen ini dengan keunggulan 200 poin atas Thomas. Pegolf no.1 dunia Johnson, Marc Leishman yang mencatat 1 di atas para, dan Rahm merupakan tiga pegolf lainnya yang akan menggondol FedEx Cup jika menjadi pemenang turnamen ini.
**
HASIL SEMENTARA TOUR CHAMPIONSHIP 2017 (PAR 70 – 7.346 YARD)
# | NAMA | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
1 | Kyle Stanley | -6 | 64 | -- | -- | -- | 64 |
T2 | Webb Simpson | -4 | 66 | -- | -- | -- | 66 |
T2 | Daniel Berger | -4 | 66 | -- | -- | -- | 66 |
T2 | Brooks Koepka | -4 | 66 | -- | -- | -- | 66 |
T2 | Paul Casey | -4 | 66 | -- | -- | -- | 66 |
T6 | Gary Woodland | -3 | 67 | -- | -- | -- | 67 |
T6 | Russell Henley | -3 | 67 | -- | -- | -- | 67 |
T6 | Jon Rahm | -3 | 67 | -- | -- | -- | 67 |
T6 | Jordan Spieth | -3 | 67 | -- | -- | -- | 67 |
T6 | Justin Thomas | -3 | 67 | -- | -- | -- | 67 |
T11 | Jason Dufner | -2 | 68 | -- | -- | -- | 68 |
T11 | Tony Finau | -2 | 68 | -- | -- | -- | 68 |
T11 | Kevin Kisner | -2 | 68 | -- | -- | -- | 68 |
T11 | Pat Perez | -2 | 68 | -- | -- | -- | 68 |
T11 | Justin Rose | -2 | 68 | -- | -- | -- | 68 |
T11 | Dustin Johnson | -2 | 68 | -- | -- | -- | 68 |
T17 | Xander Schauffele | -1 | 69 | -- | -- | -- | 69 |
T17 | Patrick Reed | -1 | 69 | -- | -- | -- | 69 |
T17 | Jason Day | -1 | 69 | -- | -- | -- | 69 |
T17 | Matt Kuchar | -1 | 69 | -- | -- | -- | 69 |
T21 | Adam Hadwin | +1 | 71 | -- | -- | -- | 71 |
T21 | Marc Leishman | +1 | 71 | -- | -- | -- | 71 |
T23 | Brian Harman | +2 | 72 | -- | -- | -- | 72 |
T23 | Jhonattan Vegas | +2 | 72 | -- | -- | -- | 72 |
T25 | Sergio Garcia | +3 | 73 | -- | -- | -- | 73 |
T25 | Charley Hoffman | +3 | 73 | -- | -- | -- | 73 |
T25 | Rickie Fowler | +3 | 73 | -- | -- | -- | 73 |
28 | Patrick Cantlay | +4 | 74 | -- | -- | -- | 74 |
29 | Hideki Matsuyama | +5 | 75 | -- | -- | -- | 75 |
30 | Kevin Chappell | +6 | 76 | -- | -- | -- | 76 |
Artikel Tag: tour championship, Tur PGA, Golf