Berita Golf: Scott Piercy Beri Tantangan Untuk Jason Day di WGC-Bridgestone Invitational

Penulis: Ruddy
Minggu 03 Jul 2016, 09:26 WIB - 1097 views
Berita Golf: Scott Piercy Beri Tantangan Untuk Jason Day di WGC-Bridgestone Invitational

Scott Piercy (kanan) bersama caddienya di Firestone Country Club

Ligaolahraga.com -

Ligaolahraga – Scott Piercy tampil mengejutkan pada putaran ketiga WGC-Bridgestone Invitational, yang berlangsung di Firestone Country Club, Amerika Serikat. Pegolf tuan rumah itu unggul dua pukulan dari Jason Day, dan sukses menemani pegolf nomor satu asal Australia di puncak klasemen. Berikut adalah daftar perolehan skor sementara hingga akhir babak ketiga.

Ligaolahraga – Scott Piercy tampil mengejutkan pada putaran ketiga WGC-Bridgestone Invitational, yang berlangsung di Firestone Country Club, Amerika Serikat. Pegolf tuan rumah itu unggul dua pukulan dari Jason Day, dan sukses menemani pegolf nomor satu asal Australia di puncak klasemen. Berikut adalah daftar perolehan skor sementara hingga akhir babak ketiga.

#NatPlayerScoreHoleTodayR1R2R3R4Total
T1 AUS Jason Day -5 18 -1 67 69 69 - 205
T1 USA Scott Piercy -5 18 -3 69 69 67 - 205
3 SWE David Lingmerth -4 18 -1 70 67 69 - 206
4 USA Brian Stuard -3 18 -3 71 69 67 - 207
T5 USA Dustin Johnson -2 18 -4 69 73 66 - 208
T5 USA William McGirt -2 18 Par 64 74 70 - 208
T5 RSA Charl Schwartzel -2 18 -3 72 69 67 - 208
T8 ARG Emiliano Grillo -1 18 1 67 71 71 - 209
T8 USA Justin Thomas -1 18 Par 70 69 70 - 209
T10 USA Kevin Chappell Par 18 -1 71 70 69 - 210
T10 USA Jordan Spieth Par 18 1 68 71 71 - 210
T12 KOR Kyung-tae Kim 1 18 Par 74 67 70 - 211
T12 USA Kevin Kisner 1 18 2 69 70 72 - 211
T12 USA Matt Kuchar 1 18 Par 69 72 70 - 211
T12 USA Kevin Na 1 18 1 71 69 71 - 211
T12 USA Jimmy Walker 1 18 1 67 73 71 - 211
T12 USA Bubba Watson 1 18 Par 72 69 70 - 211
T18 RSA Branden Grace 2 18 1 69 72 71 - 212
T18 AUS Adam Scott 2 18 3 71 68 73 - 212
T18 USA Brandt Snedeker 2 18 Par 70 72 70 - 212
T18 KOR Youngh Han Song 2 18 2 70 70 72 - 212
T22 USA Rickie Fowler 3 18 2 68 73 72 - 213
T22 USA Charley Hoffman 3 18 2 68 73 72 - 213
T22 USA Billy Hurley III 3 18 -1 69 75 69 - 213
T22 AUS Matt Jones 3 18 -1 74 70 69 - 213
T26 ENG Paul Casey 4 18 2 70 72 72 - 214
T26 RSA George Coetzee 4 18 1 71 72 71 - 214
T26 USA Smylie Kaufman 4 18 1 75 68 71 - 214
T26 RSA Louis Oosthuizen 4 18 -3 71 76 67 - 214
T30 AUS Marcus Fraser 5 18 -1 73 73 69 - 215
T30 USA Zach Johnson 5 18 -1 72 74 69 - 215
T30 IND Anirban Lahiri 5 18 3 68 74 73 - 215
T33 USA Harris English 6 18 4 69 73 74 - 216
T33 USA Jim Furyk 6 18 Par 74 72 70 - 216
T33 USA Jim Herman 6 18 Par 73 73 70 - 216
T33 USA Phil Mickelson 6 18 3 73 70 73 - 216
T37 USA Bill Haas 7 18 1 74 72 71 - 217
T37 USA J.B. Holmes 7 18 1 73 73 71 - 217
T37 USA Chris Kirk 7 18 3 75 69 73 - 217
T40 KOR Byeong-Hun An 8 18 1 76 71 71 - 218
T40 DNK Soren Kjeldsen 8 18 Par 72 76 70 - 218
T40 IRL Shane Lowry 8 18 Par 76 72 70 - 218
T40 USA Patrick Reed 8 18 -1 74 75 69 - 218
T40 ENG Justin Rose 8 18 3 69 76 73 - 218
T40 USA Vaughn Taylor 8 18 4 69 75 74 - 218
T46 USA Jason Dufner 9 18 2 71 76 72 - 219
T46 ARG Fabian Gomez 9 18 2 74 73 72 - 219
T46 USA James Hahn 9 18 2 75 72 72 - 219
49 ENG Andrew Johnston 10 18 2 70 78 72 - 220
50 AUS Nathan Holman 11 18 1 77 73 71 - 221
51 JPN Hideki Matsuyama 12 18 3 70 79 73 - 222
T52 THA Kiradech Aphibarnrat 13 18 7 70 76 77 - 223
T52 AUS Marc Leishman 13 18 5 76 72 75 - 223
T52 JPN Michio Matsumura 13 18 Par 79 74 70 - 223
55 SCO Russell Knox 14 18 5 74 75 75 - 224
56 NZL Danny Lee 17 18 8 78 71 78 - 227
57 JPN Yosuke Tsukada 19 18 3 78 78 73 - 229
58 AUS Steven Bowditch 24 18 10 82 72 80 - 234
RET USA Brooks Koepka 3 - Par   - - - 0
RET USA Davis Love III 3 - Par   - - - 0
RET USA Daniel Berger Par - Par   - - - 0

Artikel Tag: golf news, PGA tour, wgc-bridgestone invitational, Jason Day, scott piercy

Published by Ligaolahraga.com at https://dev.ligaolahraga.com/golf/berita-golf-scott-piercy-beri-tantangan-untuk-jason-day-di-wgc-bridgestone-invitational