Berita Golf: Sempat Tampil Meragukan, Dustin Johnson Justru Menang di WGC-Bridgestone Invitational

Penulis: Ruddy
Senin 04 Jul 2016, 09:27 WIB - 1100 views
Berita Golf: Sempat Tampil Meragukan, Dustin Johnson Justru Menang di WGC-Bridgestone Invitational

Dustin Johnson menang di Firestone Country Club

Ligaolahraga.com -

Ligaolahraga – Jason Day memimpin turnamen WGC-Bridgestone Invitational sejak ronde pertama.l tantangan terberat datang dari Scott Piercy pada ronde kedua dan ketiga. Namun, saat memasuki babak final, Day melakukan beberapa kecerobohan, sehingga membuat Dustin Johnson mengambil peluang dan keluar sebagai juara. Berikut daftar perolehan setelah babak final di Firestone Country Club.

Ligaolahraga – Jason Day memimpin turnamen WGC-Bridgestone Invitational sejak ronde pertama.l tantangan terberat datang dari Scott Piercy pada ronde kedua dan ketiga. Namun, saat memasuki babak final, Day melakukan beberapa kecerobohan, sehingga membuat Dustin Johnson mengambil peluang dan keluar sebagai juara. Berikut daftar perolehan setelah babak final di Firestone Country Club.

#NatPlayerScoreHoleTo parR1R2R3R4Total
1 USA Dustin Johnson -6 - Par 69 73 66 66 274
2 USA Scott Piercy -5 - Par 69 69 67 70 275
T3 USA Kevin Chappell -3 - Par 71 70 69 67 277
T3 AUS Jason Day -3 - Par 67 69 69 72 277
T3 USA Matt Kuchar -3 - Par 69 72 70 66 277
T3 USA Jordan Spieth -3 - Par 68 71 71 67 277
T7 SWE David Lingmerth -2 - Par 70 67 69 72 278
T7 USA William McGirt -2 - Par 64 74 70 70 278
T7 RSA Charl Schwartzel -2 - Par 72 69 67 70 278
T10 USA Rickie Fowler Par - Par 68 73 72 67 280
T10 RSA Branden Grace Par - Par 69 72 71 68 280
T10 USA Zach Johnson Par - Par 72 74 69 65 280
T10 AUS Adam Scott Par - Par 71 68 73 68 280
T14 ARG Emiliano Grillo 1 - Par 67 71 71 72 281
T14 USA Bubba Watson 1 - Par 72 69 70 70 281
T16 ENG Paul Casey 2 - Par 70 72 72 68 282
T16 AUS Matt Jones 2 - Par 74 70 69 69 282
T16 USA Kevin Kisner 2 - Par 69 70 72 71 282
T16 USA Brian Stuard 2 - Par 71 69 67 75 282
T16 USA Jimmy Walker 2 - Par 67 73 71 71 282
T21 RSA George Coetzee 3 - Par 71 72 71 69 283
T21 KOR Kyung-tae Kim 3 - Par 74 67 70 72 283
T21 USA Chris Kirk 3 - Par 75 69 73 66 283
T21 RSA Louis Oosthuizen 3 - Par 71 76 67 69 283
T21 USA Brandt Snedeker 3 - Par 70 72 70 71 283
T21 KOR Youngh Han Song 3 - Par 70 70 72 71 283
T27 USA Harris English 4 - Par 69 73 74 68 284
T27 USA Jim Herman 4 - Par 73 73 70 68 284
T27 USA JB Holmes 4 - Par 73 73 71 67 284
T27 USA Smylie Kaufman 4 - Par 75 68 71 70 284
T27 USA Phil Mickelson 4 - Par 73 70 73 68 284
T27 USA Kevin Na 4 - Par 71 69 71 73 284
T33 USA Charley Hoffman 5 - Par 68 73 72 72 285
T33 IND Anirban Lahiri 5 - Par 68 74 73 70 285
T33 USA Justin Thomas 5 - Par 70 69 70 76 285
T36 USA Billy Hurley III 6 - Par 69 75 69 73 286
T36 IRL Shane Lowry 6 - Par 76 72 70 68 286
T38 AUS Marcus Fraser 7 - Par 73 73 69 72 287
T38 USA Bill Haas 7 - Par 74 72 71 70 287
T38 USA Vaughn Taylor 7 - Par 69 75 74 69 287
41 USA James Hahn 8 - Par 75 72 72 69 288
T42 USA Jim Furyk 9 - Par 74 72 70 73 289
T42 ENG Andrew Johnston 9 - Par 70 78 72 69 289
T42 DEN Soren Kjeldsen 9 - Par 72 76 70 71 289
T42 JPN Hideki Matsuyama 9 - Par 70 79 73 67 289
T46 ARG Fabian Gomez 10 - Par 74 73 72 71 290
T46 AUS Nathan Holman 10 - Par 77 73 71 69 290
T46 ENG Justin Rose 10 - Par 69 76 73 72 290
T49 KOR Byeong Hun An 12 - Par 76 71 71 74 292
T49 JPN Michio Matsumura 12 - Par 79 74 70 69 292
51 USA Jason Dufner 13 - Par 71 76 72 74 293
52 USA Patrick Reed 14 - Par 74 75 69 76 294
53 THA Kiradech Aphibarnrat 15 - Par 70 76 77 72 295
54 SCO Russell Knox 16 - Par 74 75 75 72 296
55 AUS Marc Leishman 20 - Par 76 72 75 77 300
56 NZL Danny Lee 21 - Par 78 71 78 74 301
57 JPN Yosuke Tsukada 24 - Par 78 78 73 75 304
58 AUS Steven Bowditch 28 - Par 82 72 80 74 308
RET USA Brooks Koepka 3 - Par - - - - 0
RET USA Davis Love III 3 - Par - - - - 0
RET USA Daniel Berger Par - Par - - - - 0

Artikel Tag: golf news, PGA tour, wgc-bridgestone invitational, Jason Day, scott piercy, Dustin Johnson

Published by Ligaolahraga.com at https://dev.ligaolahraga.com/golf/berita-golf-sempat-tampil-meragukan-dustin-johnson-justru-menang-di-wgc-bridgestone-invitational