Klasemen Sementara Ronde 2 BMW PGA Championship 2018

Penulis: Ruddy
Sabtu 26 Mei 2018, 17:00 WIB - 1392 views
Klasemen Sementara Ronde 2 BMW PGA Championship 2018

Rory McIlroy tunjukkan kelasnya di Wentworth. (Big News)

Ligaolahraga.com -

Berita Golf - Babak kedua menjadi kesempurnaan bagi Rory McIlroy. Pegolf asal Irlandia itu akhirnya menunjukkan permainan terbaiknya setelah sekian lama. Berikut ini Liga Olahraga uraikan daftar klasemen sementara BMW PGA Championship hingga ronde kedua.

Berita Golf - Babak kedua menjadi kesempurnaan bagi Rory McIlroy. Pegolf asal Irlandia itu akhirnya menunjukkan permainan terbaiknya setelah sekian lama. Berikut ini Liga Olahraga uraikan daftar klasemen sementara BMW PGA Championship hingga ronde kedua.

#NatPlayerScoreHoleTodayR1R2R3R4Total
1 NIR Rory McIlroy -12 18 -7 67 65 - - 132
T2 ENG Sam Horsfield -9 18 -4 67 68 - - 135
T2 FRA Sebastien Gros -9 18 -6 69 66 - - 135
4 ENG Tommy Fleetwood -8 18 -6 70 66 - - 136
T5 SWE Alexander Noren -7 18 -4 69 68 - - 137
T5 ITA Francesco Molinari -7 18 -5 70 67 - - 137
T5 THA Kiradech Aphibarnrat -7 18 -3 68 69 - - 137
T5 ENG Robert Rock -7 18 -4 69 68 - - 137
T9 FRA Alexander Levy -6 18 -4 70 68 - - 138
T9 RSA Branden Grace -6 18 -3 69 69 - - 138
T9 RSA Darren Fichardt -6 18 Par 66 72 - - 138
T9 PAR Fabrizio Zanotti -6 18 -3 69 69 - - 138
T9 NIR Graeme McDowell -6 18 -5 71 67 - - 138
T9 DNK Lasse Jensen -6 18 -2 68 70 - - 138
T9 DNK Lucas Bjerregaard -6 18 1 65 73 - - 138
T9 ENG Matthew Fitzpatrick -6 18 -1 67 71 - - 138
T9 FIN Mikko Korhonen -6 18 -2 68 70 - - 138
T9 ITA Nino Bertasio -6 18 -2 68 70 - - 138
T19 ENG Andy Sullivan -5 18 -4 71 68 - - 139
T19 FRA Benjamin Hebert -5 18 -3 70 69 - - 139
T19 RSA Dean Burmester -5 18 1 66 73 - - 139
T19 RSA Erik Van Rooyen -5 18 -3 70 69 - - 139
T19 CHN Haotong Li -5 18 -6 73 66 - - 139
T19 ENG James Heath -5 18 -5 72 67 - - 139
T19 ENG Lee Westwood -5 18 -3 70 69 - - 139
T19 FRA Matthieu Pavon -5 18 -5 72 67 - - 139
T19 ENG Ross Fisher -5 18 -4 71 68 - - 139
T19 DEN Thorbjorn Olesen -5 18 -2 69 70 - - 139
T19 RSA Trevor Immelman -5 18 -4 71 68 - - 139
T30 SCO Adrien Saddier -4 18 -2 70 70 - - 140
T30 SCO Bradley Neil -4 18 -3 71 69 - - 140
T30 ENG Chris Wood -4 18 -4 72 68 - - 140
T30 ENG Eddie Pepperell -4 18 -4 72 68 - - 140
T30 GER Maximilian Kieffer -4 18 -1 69 71 - - 140
T30 ESP Rafael Cabrera Bello -4 18 -4 72 68 - - 140
T30 SCO Richie Ramsay -4 18 -1 69 71 - - 140
T30 IRL Shane Lowry -4 18 -1 69 71 - - 140
T30 SCO Stephen Gallacher -4 18 -3 71 69 - - 140
T39 SWE Alexander Bjoerk -3 18 -2 71 70 - - 141
T39 JPN Hideto Tanihara -3 18 Par 69 72 - - 141
T39 ENG Ian Poulter -3 18 -5 74 67 - - 141
T39 USA Julian Suri -3 18 -5 74 67 - - 141
T39 SWE Marcus Kinhult -3 18 -5 74 67 - - 141
T39 ENG Matt Wallace -3 18 -3 72 69 - - 141
T39 ITA Matteo Manassero -3 18 -6 75 66 - - 141
T39 ENG Matthew Southgate -3 18 Par 69 72 - - 141
T39 ENG Paul Waring -3 18 -4 73 68 - - 141
T39 THA Thongchai Jaidee -3 18 Par 69 72 - - 141
T49 KOR Byeong-Hun An -2 18 -4 74 68 - - 142
T49 USA David Lipsky -2 18 Par 70 72 - - 142
T49 MAS Gavin Green -2 18 -2 72 70 - - 142
T49 FRA Michael Lorenzo-Vera -2 18 -2 72 70 - - 142
T49 ENG Paul Casey -2 18 -2 72 70 - - 142
T49 KOR Rak Cho -2 18 -4 74 68 - - 142
T49 ENG Richard Bland -2 18 3 67 75 - - 142
T56 ITA Andrea Pavan -1 18 -2 73 70 - - 143
T56 AUS Andrew Dodt -1 18 1 70 73 - - 143
T56 CHI Ashun Wu -1 18 -1 72 71 - - 143
T56 RSA Brandon Stone -1 18 -2 73 70 - - 143
T56 ENG Daniel Brooks -1 18 1 70 73 - - 143
T56 RSA Haydn Porteous -1 18 -3 74 69 - - 143
T56 RSA Jacques Kruyswijk -1 18 -2 73 70 - - 143
T56 SWE Jens Dantorp -1 18 -3 74 69 - - 143
T56 KOR Jeung-Hun Wang -1 18 -3 74 69 - - 143
T56 SCO Marc Warren -1 18 Par 71 72 - - 143
T56 NZL Ryan Fox -1 18 1 70 73 - - 143
T56 ESP Scott Fernandez -1 18 -3 74 69 - - 143
T56 BEL Thomas Detry -1 18 -1 72 71 - - 143
CUT WAL Bradley Dredge Par 18 4 68 76 - - 144
CUT ENG Chris Hanson Par 18 -2 74 70 - - 144
CUT RSA Dylan Frittelli Par 18 1 71 73 - - 144
CUT FRA Gregory Bourdy Par 18 -3 75 69 - - 144
CUT USA Harold Varner III Par 18 -3 75 69 - - 144
CUT SWE Jeff Winther Par 18 -2 74 70 - - 144
CUT SWE Joakim Lagergren Par 18 Par 72 72 - - 144
CUT NED Joost Luiten Par 18 -1 73 71 - - 144
CUT GER Martin Kaymer Par 18 2 70 74 - - 144
CUT WAL Oliver Farr Par 18 -1 73 71 - - 144
CUT ENG Oliver Fisher Par 18 -3 75 69 - - 144
CUT FRA Raphael Jacquelin Par 18 -4 76 68 - - 144
CUT RSA Richard Sterne Par 18 -4 76 68 - - 144
CUT RSA Thomas Aiken Par 18 Par 72 72 - - 144
CUT ESP Alvaro Quiros 1 18 2 71 74 - - 145
CUT AUS Brett Rumford 1 18 -2 75 70 - - 145
CUT ENG Charlie Ford 1 18 4 69 76 - - 145
CUT ENG Chris Paisley 1 18 5 68 77 - - 145
CUT SCO David Drysdale 1 18 -1 74 71 - - 145
CUT ENG David Howell 1 18 Par 73 72 - - 145
CUT RSA George Coetzee 1 18 -2 75 70 - - 145
CUT ESP Gonzalo Fernandez-Castano 1 18 4 69 76 - - 145
CUT ESP Nacho Elvira 1 18 -2 75 70 - - 145
CUT KOR Jin-Ho Choi 1 18 Par 73 72 - - 145
CUT FIN Mikko Ilonen 1 18 2 71 74 - - 145
CUT ENG Ryan Evans 1 18 -3 76 69 - - 145
CUT DEN Soren Kjeldsen 1 18 -3 76 69 - - 145
CUT AUS Adam Bland 2 18 Par 74 72 - - 146
CUT ARG Andres Romero 2 18 1 73 73 - - 146
CUT ENG Danny Willett 2 18 -1 75 71 - - 146
CUT ENG David Horsey 2 18 1 73 73 - - 146
CUT ESP Jorge Campillo 2 18 2 72 74 - - 146
CUT GER Marcel Siem 2 18 -2 76 70 - - 146
CUT AUS Marcus Fraser 2 18 -1 75 71 - - 146
CUT ESP Pablo Larrazabal 2 18 2 72 74 - - 146
CUT IRL Paul Dunne 2 18 3 71 75 - - 146
CUT SWE Robert Karlsson 2 18 1 73 73 - - 146
CUT AUS Scott Hend 2 18 1 73 73 - - 146
CUT KOR Soo-Min Lee 2 18 3 71 75 - - 146
CUT ENG Tyrrell Hatton 2 18 1 73 73 - - 146
CUT ESP Adrian Otaegui 3 18 Par 75 72 - - 147
CUT ENG Ashley Chesters 3 18 2 73 74 - - 147
CUT ENG Callum Shinkwin 3 18 1 74 73 - - 147
CUT RSA Ernie Els 3 18 Par 75 72 - - 147
CUT FRA Gregory Havret 3 18 Par 75 72 - - 147
CUT ENG James Morrison 3 18 6 69 78 - - 147
CUT AUS Jason Scrivener 3 18 Par 75 72 - - 147
CUT ENG Jordan Smith 3 18 4 71 76 - - 147
CUT BEL Nicolas Colsaerts 3 18 4 71 76 - - 147
CUT SCO Paul O'Hara 3 18 4 71 76 - - 147
CUT ESP Pedro Oriol 3 18 Par 75 72 - - 147
CUT BEL Thomas Pieters 3 18 Par 75 72 - - 147
CUT WAL Jamie Donaldson 4 18 1 75 73 - - 148
CUT FRA Julien Guerrier 4 18 4 72 76 - - 148
CUT IRL Padraig Harrington 4 18 -2 78 70 - - 148
CUT ENG Aaron Rai 5 18 5 72 77 - - 149
CUT ENG Andrew Johnston 5 18 4 73 76 - - 149
CUT ITA Edoardo Molinari 5 18 -1 78 71 - - 149
CUT THA Phachara Khongwatmai 5 18 3 74 75 - - 149
CUT ENG Robert Coles 5 18 3 74 75 - - 149
CUT FIN Tapio Pulkkanen 5 18 Par 77 72 - - 149
CUT USA Daniel Im 6 18 3 75 75 - - 150
CUT AUS Jason Norris 6 18 3 75 75 - - 150
CUT ITA Renato Paratore 6 18 4 74 76 - - 150
CUT AUS Sam Brazel 6 18 5 73 77 - - 150
CUT SCO Scott Jamieson 6 18 3 75 75 - - 150
CUT IND Shiv Chawrasia 6 18 4 74 76 - - 150
CUT AUS Wade Ormsby 6 18 3 75 75 - - 150
CUT RSA Zander Lombard 6 18 Par 78 72 - - 150
CUT ESP Carlos Pigem 7 18 6 73 78 - - 151
CUT USA Chase Koepka 7 18 1 78 73 - - 151
CUT FRA Romain Wattel 7 18 1 78 73 - - 151
CUT POR Ricardo Melo Gouveia 8 18 5 75 77 - - 152
CUT ENG Richard Wallis 8 18 2 78 74 - - 152
CUT FRA Clement Sordet 10 18 5 77 77 - - 154
CUT SWE Peter Hanson 10 18 9 73 81 - - 154
CUT DEN Thomas Bjorn 11 18 8 75 80 - - 155
CUT CAN Austin Connelly 12 18 6 78 78 - - 156
CUT ENG Lee Slattery 12 18 7 77 79 - - 156
CUT ENG Steven Brown 13 18 5 80 77 - - 157
CUT SCO Gavin Hay 19 18 6 85 78 - - 163
RET JPN Yusaku Miyazato Par - 72 - - - - 0

Artikel Tag: Golf, berita golf, european tour, bmw pga championship, wentworth, alex noren, Rory McIlroy, tyrell hatton, tommy fleetwood, ian poulter

Published by Ligaolahraga.com at https://dev.ligaolahraga.com/golf/klasemen-sementara-ronde-2-bmw-pga-championship-2018