FP1 GP Italia: Iannone Jadi Tercepat, Marquez di Peringkat Enam

Pembalap Suzuki, Andrea Iannone.
Pebalap Suzuki Ecstar, Andrea Iannone tampil mengejutkan pada Free Practice 1 atau sesi latihan bebas pertama MotoGP Italia. Iannone mampu mencatatkan waktu tercepat sekaligus menegaskan keperkasaan pebalap tuan rumah dalam sesi latihan bebas yang berlangsung di Sirkuit Mugello, Jumat (1/6).
Pebalap Suzuki Ecstar, Andrea Iannone tampil mengejutkan pada Free Practice 1 atau sesi latihan bebas pertama MotoGP Italia. Iannone mampu mencatatkan waktu tercepat sekaligus menegaskan keperkasaan pebalap tuan rumah dalam sesi latihan bebas yang berlangsung di Sirkuit Mugello, Jumat (1/6).
Dalam sesi latihan bebas pembuka tersebut, Iannone menjadi tercepat dengan mencatatkan waktu 1 menit 47,253 detik. Pebalap asal Italia tersebut berhasil unggul dari rekan senegaranya, Michele Pirro sebesar 0,550 detik.
Sedangkan pebalap tuan rumah lainnya, Andrea Dovizioso harus puas menempati peringkat ketiga. Pebalap andalan Ducati itu tertinggal 0,708 detik dari Iannone. Sedangkan pebalap Repsol Honda, Marc Marquez harus puas berada di urutan keenam.
Hasil lengkap sesi latihan bebas pertama:
Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 47.253s [Lap 18/18] 343km/h (Top Speed)
Michele Pirro ITA Ducati Team (GP18) 1m 47.803s +0.550s [5/16] 355k
Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP18) 1m 47.961s +0.708s [6/16] 353k
Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 47.995s +0.742s [7/18] 345k
Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP17) 1m 48.035s +0.782s [18/19] 343k
Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 48.035s +0.782s [6/18] 345k
Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 48.211s +0.958s [15/19] 341k
Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 48.218s +0.965s [5/19] 343k
Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP18) 1m 48.219s +0.966s [5/18] 344k
Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 48.229s +0.976s [9/17] 347k
Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 48.272s +1.019s [18/19] 342k
Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 48.274s +1.021s [5/19] 342k
Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18) 1m 48.304s +1.051s [7/19] 352k
Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 48.384s +1.131s [9/16] 343k
Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 48.570s +1.317s [13/18] 344k
Karel Abraham CZE Angel Nieto Team (GP16) 1m 48.573s +1.320s [16/16] 349k
Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 48.669s +1.416s [6/19] 344k
Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)* 1m 48.878s +1.625s [12/20] 340k
Alvaro Bautista ESP Angel Nieto Team (GP17) 1m 48.920s +1.667s [18/20] 345k
Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 49.086s +1.833s [18/19] 344k
Tito Rabat ESP Reale Avintia (GP17) 1m 49.181s +1.928s [16/17] 346k
Thomas Luthi SWI EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 49.460s +2.207s [12/15] 334k
Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 49.499s +2.246s [6/13] 340k
Hafizh Syahrin MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 49.650s +2.397s [16/17] 336k
Xavier Simeon ESP Reale Avintia (GP16)* 1m 50.315s +3.062s [16/17] 346k
Artikel Tag: Andrea Iannone, MotoGP 2018, Grand Prix Italia
Published by Ligaolahraga.com at https://dev.ligaolahraga.com/motogp/fp1-gp-italia-iannone-jadi-tercepat-marquez-di-peringkat-enam