Hasil FP1 MotoGP Catalunya: Ungguli Duo Ducati, Rossi Sukses Jadi yang Tercepat

Penulis: Nur Afifah
Jumat 15 Jun 2018, 20:08 WIB - 4455 views
Hasil FP1 MotoGP Catalunya: Ungguli Duo Ducati, Rossi Sukses Jadi yang Tercepat

Valentino Rossi (Sumber: Crash)

Ligaolahraga.com -

Berita MotoGP: Valentino Rossi sukses menjadi yang tercepat dalam sesi latihan bebas pertama MotoGP Catalunya, yang digelar Jum’at (15/6) siang waktu setempat, mengungguli duo pabrikan Ducati, Andrea Dovizioso dan Jorge Lorenzo.

Berita MotoGP: Valentino Rossi sukses menjadi yang tercepat dalam sesi latihan bebas pertama MotoGP Catalunya, yang digelar Jum’at (15/6) siang waktu setempat, mengungguli duo pabrikan Ducati, Andrea Dovizioso dan Jorge Lorenzo.

Di atas lintasan sirkuit yang baru diaspal ulang dan tikungan kedua terakhir dikembalikan lagi seperti semula, para rider pun langsung tancap gas meraih hasil terbaik di hari pertama MotoGP Catalunya.

Dalam gelaran seru FP1, Valentino Rossi berhasil mengungguli Andrea Dovizioso untuk merebut urutan pertama. Jorge Lorenzo yang musim depan akan membela Honda sukses menempel keduanya di peringkat tiga.

Sementara itu, Marc Marquez hanya mampu bertengger di posisi empat diikuti Johann Zarco, Maverick Vinales, dan Cal Crutchlow, dengan Tito Rabat, Andrea Iannone, dan Jack Miller yang menutup 10 besar.

Mika Kalilo yang mendapat wildcard berhasil menempati urutan 15, sementara Sylvain Guintoli hanya mampu mengamankan posisi ketiga dari bawah.

Berikut adalah hasil lengkap sesi latihan bebas MotoGP Catalunya.

  1. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 39.456s [Lap 18/19] 337km/h (Top Speed)
  2. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP18) 1m 39.803s +0.347s [18/18] 345k
  3. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP18) 1m 39.804s +0.348s [18/18] 341k
  4. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 39.882s +0.426s [6/21] 341k
  5. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 39.933s +0.477s [19/19] 337k
  6. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 40.114s +0.658s [19/21] 340k
  7. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 40.159s +0.703s [13/18] 343k
  8. Tito Rabat ESP Reale Avintia (GP17) 1m 40.264s +0.808s [18/20] 340k
  9. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 40.274s +0.818s [9/20] 339k
  10. Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP17) 1m 40.310s +0.854s [17/17] 338k
  11. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 40.388s +0.932s [15/17] 339k
  12. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 40.454s +0.998s [13/19] 340k
  13. Hafizh Syahrin MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 40.504s +1.048s [11/18] 336k
  14. Alvaro Bautista ESP Angel Nieto Team (GP17) 1m 40.795s +1.339s [13/21] 339k
  15. Mika Kallio FIN Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 40.882s +1.426s [15/20] 336k
  16. Xavier Simeon ESP Reale Avintia (GP16)* 1m 40.896s +1.440s [18/19] 338k
  17. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 40.899s +1.443s [20/20] 334k
  18. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 40.945s +1.489s [10/18] 342k
  19. Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18) 1m 40.957s +1.501s [11/19] 344k
  20. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)* 1m 41.001s +1.545s [10/20] 335k
  21. Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 41.038s +1.582s [16/20] 338k
  22. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 41.194s +1.738s [17/19] 336k
  23. Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 41.350s +1.894s [11/14] 337k
  24. Sylvain Guintoli FRA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 41.436s +1.980s [17/17] 339k
  25. Thomas Luthi SWI EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 41.438s +1.982s [21/21] 332k
  26. Karel Abraham CZE Angel Nieto Team (GP16) 1m 42.159s +2.703s [6/15] 337k

* Rookie

Lap tercepat tes privat Catalunya:
Maverick Vinales SPA Yamaha 1m 38.974s (May 23)

Rekor MotoGP sebelumnya (layout lama):
Pole Position:
Marc Marquez SPA Honda 1m 43.589s (2016)
Lap race tercepat:
Jonas Folger GER Yamaha 1m 45.969s (2017)

 

Artikel Tag: Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, yamaha, Ducati, Sirkuit Barcelona, motogp

Published by Ligaolahraga.com at https://dev.ligaolahraga.com/motogp/hasil-fp1-motogp-catalunya-ungguli-duo-ducati-rossi-sukses-jadi-yang-tercepat